Modello | Potenza (kw) | Capacità di disidratazione | Capacità di sterilizzazione | Dimensioni (LXWXH) (mm) |
DXY-12 | 12 | 10 - 12 kg/ora | 100 - 150 kg/ora | 6800x850x2300 |
DXY-20 | 20 | 15 - 20 kg/ora | 180 - 250 kg/ora | 9300x1200x2300 |
DXY-30 | 30 | 25 - 30 kg/ora | 280 - 350 kg/ora | 9300x1500x2300 |
DXY-40 | 40 | 35 - 40 kg/ora | 380 - 450 kg/ora | 9300x1600x2300 |
DXY-50 | 50 | 45 - 50 kg/ora | 480 - 550 kg/ora | 11600x1500x2300 |
DXY-80 | 80 | 75 - 80 kg/ora | 780 - 850 kg/ora | 13900x1800x2300 |
DXY-100 | 100 | 95 - 100 kg/ora | 980 - 1050 kg/ora | 16500x1800x2300 |
DXY-150 | 150 | 140 - 150 kg/ora | 1480 - 1550 kg/ora | 24400x1800x2300 |
DXY-200 | 200 | 190 - 200 kg/ora | 1980 - 2050 kg/ora | 31300x1800x2300 |
Parti dettagliate della sterilizzazione a microonde e dell'asciugatrice
Vengono utilizzati magnetron di alta qualità Toshiba e Samsung e sono dotate di torri di raffreddamento aperte e chiuse, in modo che la durata dell'apparecchiatura sia più lunga.